Параллелограммы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Neccyao (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
+ | [[Свойство параллелограмма ( противоположные стороны ) ]] равны | ||
+ | |||
[[Свойство параллелограмма ( противоположные углы ) ]] равны | [[Свойство параллелограмма ( противоположные углы ) ]] равны | ||
− | [[ | + | [[Свойство параллелограмма ( диагонали ) ]] в точке пересечения делятся пополам |
+ | |||
+ | [[Свойство параллелограмма ( углы, прилежащие к одной стороне ) ]] в сумме равны 180° | ||
+ | |||
+ | [[Свойство параллелограмма ( биссектриса угла ) ]] отсекает равнобедренный треугольник | ||
+ | |||
+ | [[Признак параллелограмма ( противоположные углы ) ]] Если противоположные углы четырехугольника равны, то он является параллелограммом |
Текущая версия на 17:43, 18 января 2020
Свойство параллелограмма ( противоположные стороны ) равны
Свойство параллелограмма ( противоположные углы ) равны
Свойство параллелограмма ( диагонали ) в точке пересечения делятся пополам
Свойство параллелограмма ( углы, прилежащие к одной стороне ) в сумме равны 180°
Свойство параллелограмма ( биссектриса угла ) отсекает равнобедренный треугольник
Признак параллелограмма ( противоположные углы ) Если противоположные углы четырехугольника равны, то он является параллелограммом