Математика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
MV (обсуждение | вклад) |
MV (обсуждение | вклад) |
||
Строка 26: | Строка 26: | ||
--> | --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div style="display:block; padding:0.3em; background-color:#cfdfff; border:1px solid #aaa; -moz-border-radius-topright:0.4em; -moz-border-radius-topleft:0.4em; text-align:center; font-weight:bold; font-size:120%;">Ключевые статьи по разделам математики</div> | <div style="display:block; padding:0.3em; background-color:#cfdfff; border:1px solid #aaa; -moz-border-radius-topright:0.4em; -moz-border-radius-topleft:0.4em; text-align:center; font-weight:bold; font-size:120%;">Ключевые статьи по разделам математики</div> | ||
Строка 37: | Строка 33: | ||
{| width="100%" bgcolor="#fff" border="0" cellpadding="3px" cellspacing="2px" | {| width="100%" bgcolor="#fff" border="0" cellpadding="3px" cellspacing="2px" | ||
|- align="center" bgcolor="#e6eeff" | |- align="center" bgcolor="#e6eeff" | ||
− | ! width="25%" | [[Файл:Xy icon.svg|32px|слева|Алгебра]] | + | ! width="25%" | [[Файл:Xy icon.svg|32px|слева|Алгебра]] !! width="25%" |[[Файл:Nuvola apps kfig.svg|32px|слева|Геометрия]] '''Геометрия''' !! width="50%" colspan=2 | [[Файл:Nuvola apps kmplot.svg|32px|слева|Анализ]] '''Анализ''' |
|- valign="top" align="left" bgcolor="#f2f6ff" | |- valign="top" align="left" bgcolor="#f2f6ff" | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
* [[Уравнение]] | * [[Уравнение]] | ||
** [[Квадратное уравнение]] | ** [[Квадратное уравнение]] | ||
Строка 48: | Строка 42: | ||
* [[Геометрия]] | * [[Геометрия]] | ||
* [[Планиметрия]] | * [[Планиметрия]] | ||
− | |||
− | |||
** [[Многоугольник]] | ** [[Многоугольник]] | ||
* [[Стереометрия]] | * [[Стереометрия]] | ||
− | |||
** [[Многогранник]] | ** [[Многогранник]] | ||
| | | |
Версия 15:34, 26 ноября 2019
Шаблон:Порталы Шаблон:Shortcut
Математический портал
«Математика — царица наук» (К. Ф. Гаусс).
Ключевые статьи по разделам математики
Геометрия | Анализ | ||
---|---|---|---|
] | |||
Теория чисел | Топология | Теория вероятностей и математическая статистика | Прикладная математика |
Логика | Теория множеств | Дискретная математика | ? Открытые проблемы |
} |