Математика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
MV (обсуждение | вклад) |
MV (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|Ссылка2 =Портал:Математика/Лучшие статьи | |Ссылка2 =Портал:Математика/Лучшие статьи | ||
|Заголовок2 =Лучшие статьи | |Заголовок2 =Лучшие статьи | ||
− | |||
− | |||
|Ссылка4 =Проект:Математика | |Ссылка4 =Проект:Математика | ||
|Заголовок4 =Проект | |Заголовок4 =Проект | ||
Строка 33: | Строка 31: | ||
{| width="100%" bgcolor="#fff" border="0" cellpadding="3px" cellspacing="2px" | {| width="100%" bgcolor="#fff" border="0" cellpadding="3px" cellspacing="2px" | ||
|- align="center" bgcolor="#e6eeff" | |- align="center" bgcolor="#e6eeff" | ||
− | ! width="25%" | [[Файл:Xy icon.svg|32px|слева|Алгебра]] !! width="25%" |[[Файл:Nuvola apps kfig.svg|32px|слева| | + | ! width="25%" | [[Файл:Xy icon.svg|32px|слева|Алгебра]] '''Ал''' |
+ | !! width="25%" | [[Файл:Nuvola apps kfig.svg|32px|слева|Г]] '''[[Геометрия]]''' | ||
+ | !! width="25%" | [[Файл:Nuvola apps kmplot.svg|32px|слева|Ан]] '''Анализ''' | ||
+ | !! width="25%" | [[Файл:Nuvola apps atlantik.png|32px|слева|ТВ]] '''Теория вероятностей и математическая статистика''' | ||
|- valign="top" align="left" bgcolor="#f2f6ff" | |- valign="top" align="left" bgcolor="#f2f6ff" | ||
| | | | ||
Строка 40: | Строка 41: | ||
** [[Основная теорема алгебры]] | ** [[Основная теорема алгебры]] | ||
| | | | ||
− | |||
* [[Планиметрия]] | * [[Планиметрия]] | ||
− | ** [[ | + | ** [[Начальные геометрические сведения]] |
+ | ** [[Треугольники]] | ||
+ | ** [[Параллельные прямые]] | ||
+ | ** [[Соотношения между углами и сторонами треугольника]] | ||
+ | ** [[Многоугольники]] | ||
+ | *** [[Параллелограммы]] | ||
+ | *** [[Прочие четырехугольники]] | ||
+ | ** [[Площади]] | ||
+ | ** [[Подобие]] | ||
+ | ** [[Окружности]] | ||
+ | ** [[Вписанные и описанные окружности]] | ||
+ | ** [[Векторы]] | ||
+ | ** [[Координаты]] | ||
+ | ** [[Тригонометрия]] | ||
+ | ** [[Правильные многоугольники]] | ||
* [[Стереометрия]] | * [[Стереометрия]] | ||
** [[Многогранник]] | ** [[Многогранник]] | ||
Строка 61: | Строка 75: | ||
* [[Дифференциальное исчисление]] | * [[Дифференциальное исчисление]] | ||
** [[Производная функции|Производная]] | ** [[Производная функции|Производная]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
* [[Теория вероятностей]] | * [[Теория вероятностей]] | ||
Строка 73: | Строка 82: | ||
** [[Математическое ожидание]] | ** [[Математическое ожидание]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Текущая версия на 16:03, 26 ноября 2019
Шаблон:Порталы Шаблон:Shortcut
Математический портал
«Математика — царица наук» (К. Ф. Гаусс).
Ключевые статьи по разделам математики
Ал | Геометрия | Анализ | Теория вероятностей и математическая статистика |
---|---|---|---|