Свойство параллелограмма ( противоположные углы ): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 4: | Строка 4: | ||
[[Файл:Св-ва параллелограмма ( прот. углы).jpg ]] | [[Файл:Св-ва параллелограмма ( прот. углы).jpg ]] | ||
==Доказательство== | ==Доказательство== | ||
+ | 1. ABCD - параллелограмм, значит AB = CD, BC = AD | ||
+ | 2. Треуг. ABC = треуг. ACD по 3м сторонам ( AB=CD, BC = AD, AC-общая) | ||
+ | 3. Значит <math>\angle 1</math> и <math>\angle 3</math> равны | ||
+ | 4 Треуг. ABD = треуг. BCD по 3м сторонам ( AB=CD, BC = AD, BD-общая) | ||
+ | 5. Значит <math>\angle 2</math> и <math>\angle 4</math> равны |
Версия 18:09, 12 января 2020
Формулировка
Свойство параллелограмма ( противоположные углы ) равны
Доказательство
1. ABCD - параллелограмм, значит AB = CD, BC = AD 2. Треуг. ABC = треуг. ACD по 3м сторонам ( AB=CD, BC = AD, AC-общая) 3. Значит и равны 4 Треуг. ABD = треуг. BCD по 3м сторонам ( AB=CD, BC = AD, BD-общая) 5. Значит и равны