Математика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
MV (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Порталы|border=#aaa }} {{shortcut|П:М}} слева|100px <div style="margin-bottom:1em; padding:0.8em; backgro...») |
MV (обсуждение | вклад) |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
Здесь начинается 2-я часть | Здесь начинается 2-я часть | ||
--> | --> | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | Здесь начинается 3-я часть | ||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | <div style="display:block; padding:0.3em; background-color:#cfdfff; border:1px solid #aaa; -moz-border-radius-topright:0.4em; -moz-border-radius-topleft:0.4em; text-align:center; font-weight:bold; font-size:120%;">Ключевые статьи по разделам математики</div> | ||
+ | |||
+ | <div style="display:block; border:1px solid #aaa; border-top:none;"> | ||
+ | <div style="display:block; padding:0.1em;"> | ||
+ | {| width="100%" bgcolor="#fff" border="0" cellpadding="3px" cellspacing="2px" | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#e6eeff" | ||
+ | ! width="25%" | [[Файл:Xy icon.svg|32px|слева|Алгебра]] '''Алгебра''' !! width="25%" |[[Файл:Nuvola apps kfig.svg|32px|слева|Геометрия]] '''Геометрия''' !! width="50%" colspan=2 | [[Файл:Nuvola apps kmplot.svg|32px|слева|Анализ]] '''Анализ''' | ||
+ | |- valign="top" align="left" bgcolor="#f2f6ff" | ||
+ | | | ||
+ | * [[Алгебра]] | ||
+ | ** [[Комплексное число]] | ||
+ | * [[Уравнение]] | ||
+ | ** [[Квадратное уравнение]] | ||
+ | ** [[Основная теорема алгебры]] | ||
+ | | | ||
+ | * [[Геометрия]] | ||
+ | * [[Планиметрия]] | ||
+ | ** [[Точка (геометрия)|Точка]] | ||
+ | ** [[Прямая]] | ||
+ | ** [[Многоугольник]] | ||
+ | * [[Стереометрия]] | ||
+ | ** [[Плоскость (геометрия)|Плоскость]] | ||
+ | ** [[Многогранник]] | ||
+ | | | ||
+ | * [[Анализ (раздел математики)|Анализ]] | ||
+ | * [[Математический анализ]] | ||
+ | * [[Предел (математика)|Предел]] | ||
+ | * [[Функция (математика)|Функция]] | ||
+ | ** [[Непрерывная функция]] | ||
+ | ** [[Аналитическая функция]] | ||
+ | * [[Элементарные функции]] | ||
+ | ** [[Многочлен]] | ||
+ | ** [[Рациональная функция]] | ||
+ | ** [[Показательная функция]] | ||
+ | ** [[Логарифм]] | ||
+ | ** [[Тригонометрические функции]] | ||
+ | ** [[Гиперболические функции]] | ||
+ | * [[Дифференциальное исчисление]] | ||
+ | ** [[Производная функции|Производная]] | ||
+ | ] | ||
+ | |||
+ | |- align="center" bgcolor="#e6eeff" | ||
+ | ! width="25%" | [[Файл:Nuvola apps kwin4.png|32px|слева|Числа]] '''Теория чисел''' !! width="25%" | [[Файл:Torus2.png|48px|слева|Топология]] '''Топология''' !! width="25%" | [[Файл:Nuvola apps atlantik.png|32px|слева|Теория вероятностей и математическая статистика]] '''Теория вероятностей и математическая статистика''' !! width="25%" | [[Файл:Gcalctool.svg|32px|слева|Калькулятор]] '''Прикладная математика''' | ||
+ | |- valign="top" align="left" bgcolor="#f2f6ff" | ||
+ | | | ||
+ | * [[Теория вероятностей]] | ||
+ | ** [[Вероятностное пространство]] | ||
+ | ** [[Случайная величина]] | ||
+ | ** [[Распределение вероятности]] | ||
+ | ** [[Математическое ожидание]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#e6eeff" | ||
+ | ! width="25%" | <math>\forall</math> '''Логика''' !! width="25%" | [[Файл:Venn A intersect B.svg|48px|слева|Множества]] '''Теория множеств''' !! width="25%" | [[Файл:Depth-first tree.svg|48px|слева|Дискретная математика]] '''Дискретная математика''' !! width="25%" | <font size=+2 color="blue">?</font> '''Открытые проблемы''' | ||
+ | |- valign="top" align="left" bgcolor="#f2f6ff" | ||
+ | | | ||
+ | * [[Основания математики]] | ||
+ | * [[Математическая логика]] | ||
+ | ** [[Алгебра логики]] | ||
+ | ** [[Квантор]] | ||
+ | ** [[Логическое высказывание]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | } | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | </div> |
Версия 15:32, 26 ноября 2019
Шаблон:Порталы Шаблон:Shortcut
Математический портал
«Математика — царица наук» (К. Ф. Гаусс).
Ключевые статьи по разделам математики
Алгебра | Геометрия | Анализ | |
---|---|---|---|
] | |||
Теория чисел | Топология | Теория вероятностей и математическая статистика | Прикладная математика |
Логика | Теория множеств | Дискретная математика | ? Открытые проблемы |
} |